Book Categories:

Wait, don't go!
Before you leave, we have a special offer just for you!
Get 20% off your next purchase.

Before you leave, we have a special offer just for you!
Get 20% off your next purchase.
$2,000.00
With the Atlas Copco G 2-90 Oil-injected Screw Compressors (G 2-5, G 7-11, G 15-22, G 30-45, G 55-90), Atlas Copco brings the power and durability of an industrial screw compressor to any type of small or medium-sized business.
Atlas Copco, premium quality since 1873
Atlas Copco was founded in 1873 and is based in Stockholm, Sweden. We have been a global leader in high-quality compressed air technology for more than a century and continue to raise the bar with innovative products.
Contents
Atlas Copco compressors have always set the standard for reliability and performance in the compressed air industry. With the new G 2-5, G 7-11, G 15-22, G 30-45 and the G 55-90, Atlas Copco brings the power and durability of an industrial screw compressor to any type of small or medium-sized business.
| Built-in reliability
• Rugged screw compressor technology with a 100% continuous duty cycle. |
![]() |
| Easy installation
• Plug-and-play operation. |
|
| Simple & quick maintenance
• Patented cooler for easy cleaning and maintenance. |
|
| Robust & efficient compression element
• Atlas Copco’s trusted rotary screw element ensures our G compressors’ high free air delivery and supreme reliability. |
Atlas Copco compressors are legendary for their reliability, performance, efficiency, and easy operation and maintenance.That is why our G 2-5/G 7-11/G 15-22 series has long been the preferred air solution for small and medium-sized businesses.

| 1.Reliable element & motor
• 2-3% higher efficiency with V-belt compared to otherbelt-driven systems. |
2.Advanced monitoring
• State-of-the-art monitoring using a simple Ethernet connection. |
| 3.High-tech oil vessel
• Protection from oil contamination: extremely low oil carry-over thanks to the vertical design of the oil vessel. |
4.Integrated quality air solutions
• The integrated dryer avoids condensation and corrosion in the network. Optional filters for air quality up to class 1 level (<0.01 ppm). |
| 5.Silent operation
• Belt-driven element. |
6.Small footprint
• Extremely small footprint with possible placement against a wall or in a corner. |
Atlas Copco’s G 30-45/G 55-90 series brings you outstanding sustainability, reliability and performance with a low investment cost. Built to perform even in the harshest environments, these compressors keep your production running efficiently for many years to come.

| 1.Maintenance-free drive system
• The G’s compression element is the most used in its size. |
2.IE3 Premium Efficiency electrical motor
• IP55, insulation Class F , B rise. |
| 3.Robust spin-on oil filter
• Designed for long service life. |
4.Separate oil cooler and aftercooler
• No consumables. |
| 5.Advanced Elektronikon® control & monitoring
• Service and warning indications. |
6.High-performance fan
• Low noise level. |
| Compressor type | Pressure variant |
Max. working pressure |
Capacity FAD* | Installed motor power | Noise level** | Weight | |||||||||
| Pack Floor | Pack Tank*** | FF Tank | |||||||||||||
| bar(e) | psi | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | ||
| G 2 230V/1Ph | 8 | 8.5 | 123 | 4.33 | 0.26 | 9.18 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 269 | 150 | 331 | 195 | 430 |
| 10 | 10.5 | 152 | 3.68 | 0.22 | 7.77 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 269 | 150 | 331 | 195 | 430 | |
| G 3 230V/1Ph | 8 | 8.5 | 123 | 6.40 | 0.38 | 13.42 | 3 | 4 | 59 | 124 | 273 | 152 | 335 | 196 | 432 |
| 10 | 10.5 | 152 | 5.45 | 0.33 | 11.65 | 3 | 4 | 59 | 124 | 273 | 152 | 335 | 196 | 432 | |
| G 2 | 8 | 8.5 | 123 | 4.50 | 0.27 | 9.53 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 269 | 150 | 331 | 195 | 430 |
| 10 | 10.5 | 152 | 4.33 | 0.26 | 9.18 | 2.2 | 3 | 58 | 122 | 269 | 150 | 331 | 195 | 430 | |
| G 3 | 8 | 8.5 | 123 | 7.00 | 0.42 | 14.83 | 3 | 4 | 59 | 124 | 273 | 152 | 335 | 196 | 432 |
| 10 | 10.5 | 152 | 5.83 | 0.35 | 12.36 | 3 | 4 | 59 | 124 | 273 | 152 | 335 | 196 | 432 | |
| G 4 | 8 | 8.5 | 123 | 9.69 | 0.58 | 20.48 | 4 | 5.5 | 60 | 125 | 276 | 153 | 337 | 198 | 437 |
| 10 | 10.5 | 152 | 8.83 | 0.53 | 18.72 | 4 | 5.5 | 60 | 125 | 276 | 153 | 337 | 198 | 437 | |
| G 5 | 8 | 8.5 | 123 | 13.40 | 0.80 | 28.25 | 5.5 | 7.5 | 63 | 127 | 280 | 155 | 342 | 200 | 441 |
| 10 | 10.5 | 152 | 12.30 | 0.74 | 26.13 | 5.5 | 7.5 | 63 | 127 | 280 | 155 | 342 | 200 | 441 | |
|
G 7 |
7.5 | 7.5 | 109 | 20.3 | 1.22 | 43.0 | 7.5 | 10 | 66 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 19.0 | 1.14 | 40.2 | 7.5 | 10 | 66 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | |
| 10 | 10.0 | 145 | 16.9 | 1.01 | 35.8 | 7.5 | 10 | 66 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | |
| 13 | 13.0 | 189 | 13.1 | 0.79 | 27.7 | 7.5 | 10 | 66 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | |
|
G 11 |
7.5 | 7.5 | 109 | 29.1 | 1.75 | 61.6 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 26.6 | 1.60 | 56.3 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | |
| 10 | 10.0 | 145 | 24.3 | 1.46 | 51.5 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | |
| 13 | 13.0 | 189 | 20.0 | 1.20 | 42.4 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | |
|
G 15 |
7.5 | 7.5 | 109 | 43.7 | 2.62 | 92.6 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 40.0 | 2.40 | 84.7 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | |
| 10 | 10.5 | 152 | 36.1 | 2.17 | 76.5 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | |
| 13 | 13.0 | 189 | 30.5 | 1.83 | 64.6 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | |
|
G 18 |
7.5 | 7.5 | 109 | 55.3 | 3.32 | 117.1 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 52.2 | 3.13 | 110.6 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | |
| 10 | 10.5 | 152 | 45.7 | 2.74 | 96.8 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | |
| 13 | 13.0 | 189 | 37.5 | 2.25 | 79.4 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | |
|
G 22 |
7.5 | 7.5 | 109 | 62.5 | 3.75 | 132.4 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 58.3 | 3.50 | 123.5 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | |
| 10 | 10.5 | 152 | 51.8 | 3.11 | 109.6 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | |
| 13 | 13.0 | 189 | 45.0 | 2.70 | 95.3 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | |
|
G 30 |
7.5 | 7.5 | 109 | 90.0 | 5.40 | 190.6 | 30 | 40 | 68 | 674 | 1486 | NA | NA | NA | NA |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 86.4 | 5.18 | 183.0 | 30 | 40 | 68 | 674 | 1486 | NA | NA | NA | NA | |
| 10 | 10.0 | 145 | 79.8 | 4.79 | 169.0 | 30 | 40 | 68 | 674 | 1486 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 37 |
7.5 | 7.5 | 109 | 114.5 | 6.87 | 242.5 | 37 | 50 | 72 | 754 | 1662 | NA | NA | NA | NA |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 106.4 | 6.38 | 225.4 | 37 | 50 | 72 | 754 | 1662 | NA | NA | NA | NA | |
| 10 | 10.0 | 145 | 98.7 | 5.92 | 209.0 | 37 | 50 | 72 | 754 | 1662 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 45 |
7.5 | 7.5 | 109 | 132.7 | 7.96 | 281.1 | 45 | 60 | 73 | 768 | 1693 | NA | NA | NA | NA |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 126.7 | 7.60 | 268.4 | 45 | 60 | 73 | 768 | 1693 | NA | NA | NA | NA | |
| 10 | 10.0 | 145 | 117.0 | 7.02 | 247.8 | 45 | 60 | 73 | 768 | 1693 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 55 |
7.5 | 7.5 | 109 | 185 | 11.1 | 392 | 55 | 75 | 71 | 1470 | 3241 | NA | NA | NA | NA |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 175 | 10.5 | 370 | 55 | 75 | 71 | 1470 | 3241 | NA | NA | NA | NA | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 148 | 8.9 | 314 | 55 | 75 | 71 | 1470 | 3241 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 75 |
7.5 | 7.5 | 109 | 228 | 13.7 | 483 | 75 | 100 | 73 | 1560 | 3440 | NA | NA | NA | NA |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 216 | 12.9 | 457 | 75 | 100 | 73 | 1560 | 3440 | NA | NA | NA | NA | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 199 | 11.9 | 421 | 75 | 100 | 73 | 1560 | 3440 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 90 |
7.5 | 7.5 | 109 | 278 | 16.7 | 588 | 90 | 125 | 74 | 1700 | 3749 | NA | NA | NA | NA |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 269 | 16.1 | 570 | 90 | 125 | 74 | 1700 | 3749 | NA | NA | NA | NA | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 247 | 14.8 | 523 | 90 | 125 | 74 | 1700 | 3749 | NA | NA | NA | NA | |
NA: Not available.
*Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C, latest edition.
** Mean sound level according to ISO 2151, tolerance 3 dB(A).
*** Full Feature floor-mounted for G 2-5 range.
| Options | G 2-5 | G 7-11 | G 15-22 | G 30-45 | G 55-90 |
| Upgrade to Touch controller | • | • | • | • | • |
| Tropical thermostat | • | • | • | • | • |
| UD+ filter | • | • | • | – | – |
| DD filter | • | • | • | – | – |
| Timing drain valve | • | • | • | – | – |
| Oversized air tank | • | • | – | – | – |
| Oversized cooler | – | – | • | – | – |
| Water separator and drain device | – | – | – | • | • |
| Compressor type | Pressure variant |
Max. working pressure |
Capacity FAD* | Installed motor power | Noise level** | Weight | |||||||||
| Pack Floor | Pack Tank*** | FF Tank | |||||||||||||
| bar(e) | psi | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | ||
|
G 7 |
100 | 7.4 | 107 | 20.3 | 1.22 | 43.0 | 7.5 | 10 | 67 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 |
| 125 | 9.1 | 132 | 19.0 | 1.14 | 40.2 | 7.5 | 10 | 67 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 16.9 | 1.01 | 35.8 | 7.5 | 10 | 67 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 13.1 | 0.79 | 27.7 | 7.5 | 10 | 67 | 221 | 487 | 392 | 864 | 435 | 959 | |
|
G 11 |
100 | 7.4 | 107 | 29.1 | 1.75 | 61.6 | 11 | 15 | 68 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 |
| 125 | 9.1 | 132 | 26.6 | 1.60 | 56.3 | 11 | 15 | 68 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 24.3 | 1.46 | 51.5 | 11 | 15 | 68 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 20.0 | 1.20 | 42.4 | 11 | 15 | 68 | 238 | 525 | 409 | 902 | 452 | 996 | |
|
G 15 |
100 | 7.4 | 107 | 43.5 | 2.61 | 92.1 | 15 | 20 | 72 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 |
| 125 | 9.1 | 132 | 39.7 | 2.38 | 84.1 | 15 | 20 | 72 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 34.9 | 2.09 | 73.9 | 15 | 20 | 72 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 30.0 | 1.80 | 63.5 | 15 | 20 | 72 | 378 | 833 | 616 | 1358 | 701 | 1545 | |
|
G 18 |
100 | 7.4 | 107 | 52.0 | 3.12 | 110.1 | 18.5 | 25 | 72 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 |
| 125 | 9.1 | 132 | 47.2 | 2.83 | 100.0 | 18.5 | 25 | 72 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 43.9 | 2.63 | 93.0 | 18.5 | 25 | 72 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 38.1 | 2.29 | 80.7 | 18.5 | 25 | 72 | 406 | 895 | 644 | 1420 | 729 | 1607 | |
|
G 22 |
100 | 7.4 | 107 | 63.6 | 3.82 | 134.7 | 22 | 30 | 73 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 |
| 125 | 9.1 | 132 | 59.7 | 3.58 | 126.4 | 22 | 30 | 73 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | |
| 150 | 10.8 | 157 | 55.3 | 3.32 | 117.1 | 22 | 30 | 73 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | |
| 175 | 12.5 | 181 | 48.7 | 2.92 | 103.1 | 22 | 30 | 73 | 421 | 928 | 659 | 1453 | 744 | 1640 | |
|
G 30 |
100 | 7.4 | 107 | 90.1 | 5.41 | 190.8 | 30 | 40 | 71 | 674 | 1486 | NA | NA | NA | NA |
| 125 | 9.1 | 132 | 84.1 | 5.05 | 178.1 | 30 | 40 | 71 | 674 | 1486 | NA | NA | NA | NA | |
| 150 | 10.8 | 157 | 77.1 | 4.63 | 163.3 | 30 | 40 | 71 | 674 | 1486 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 37 |
100 | 7.4 | 107 | 116.2 | 6.97 | 246.1 | 37 | 50 | 72 | 754 | 1662 | NA | NA | NA | NA |
| 125 | 9.1 | 132 | 106.8 | 6.41 | 226.2 | 37 | 50 | 72 | 754 | 1662 | NA | NA | NA | NA | |
| 150 | 10.8 | 157 | 96.4 | 5.78 | 204.2 | 37 | 50 | 72 | 754 | 1662 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 45 |
100 | 7.4 | 107 | 138.8 | 8.33 | 294.0 | 45 | 60 | 73 | 768 | 1693 | NA | NA | NA | NA |
| 125 | 9.1 | 132 | 127.9 | 7.67 | 270.9 | 45 | 60 | 73 | 768 | 1693 | NA | NA | NA | NA | |
| 150 | 10.8 | 157 | 118.1 | 7.09 | 250.1 | 45 | 60 | 73 | 768 | 1693 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 55 |
100 | 7,4 | 107 | 189 | 11,3 | 400 | 55 | 75 | 71 | 1470 | 3241 | NA | NA | NA | NA |
| 125 | 9,1 | 132 | 172 | 10,3 | 364 | 55 | 75 | 71 | 1470 | 3241 | NA | NA | NA | NA | |
| 150 | 10,8 | 157 | 154 | 9,3 | 326 | 55 | 75 | 71 | 1470 | 3241 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 75 |
100 | 7,4 | 107 | 228 | 13,7 | 483 | 75 | 100 | 73 | 1560 | 3440 | NA | NA | NA | NA |
| 125 | 9,1 | 132 | 211 | 12,7 | 447 | 75 | 100 | 73 | 1560 | 3440 | NA | NA | NA | NA | |
| 150 | 10,8 | 157 | 195 | 11,7 | 413 | 75 | 100 | 73 | 1560 | 3440 | NA | NA | NA | NA | |
|
G 90 |
100 | 7,4 | 107 | 290 | 17,4 | 614 | 90 | 125 | 74 | 1700 | 3749 | NA | NA | NA | NA |
| 125 | 9,1 | 132 | 269 | 16,1 | 570 | 90 | 125 | 74 | 1700 | 3749 | NA | NA | NA | NA | |
| 150 | 10,8 | 157 | 235 | 14,1 | 498 | 90 | 125 | 74 | 1700 | 3749 | NA | NA | NA | NA | |
NA: Not available.
*Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C, latest edition.
** Mean sound level according to ISO 2151, tolerance 3 dB(A).
*** Full Feature floor-mounted for G 2-5 range.
| UNIT TYPE | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|
G 2-5 |
P FM | 600 | 500 | 792 |
| FF FM | 980 | 500 | 792 | |
| FF TM | 1438 | 500 | 1280 | |
|
G 7-11 |
P FM | 767 | 623 | 972 |
| P TM or FF TM | 1500 | 623 | 1468 | |
|
G 15-22 |
P FM | 1002 | 750 | 1175 |
| P TM or FF TM | 1858 | 750 | 1801 | |
| G 30-45 | Pack | 1300 | 870 | 1630 |
| G 55-90 | Pack | 1680 | 1221 | 1980 |
If you need Atlas Copco G 2-90 Oil-injected Screw Compressors brochure, please click the link below to view or download it.
| Weight | 200.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 80 × 150 cm |
| Country of Origin | CN |
| Power | 2-90 Kw |
| Voltage and Frequency | 380V/50Hz; 380V/60Hz; |
| HS Code | 8414809090 |
| Lead Time | 30-45Days |
| MOQ | 1 Unit |
| Packaging | Wooden Crate |
| Product Quality | 100% Genuine, 100% Original, Brand New |
| Transaction Mode | CFR, CIF, CIP, CPT, DAP, DDP, EXW, FCA |
Anonymous –
A solid investment!
The G 55 compressor unit runs extremely quiet and efficient for its size. We have cut energy costs by 15% while maintaining a stable air supply for our production line.